Categorías
Resumen del pedido
Tu carro está vacío.
0%
Productos
0
$0
Envío
$0
Impuestos
$0
Descuentos
-$0
Total
$0
Gift Cards
-$0
Despacho en el mismo día por compras realizadas antes de las 12 PM en Provincia de Santiago RM. Despacho en 24 hrs a Regiones
- Inicio
- Medidores y Sensores
- Amperímetro Horquilla 1000V CD 750 V CA 200A CA/CD 60MO, UT256B
Amperímetro Horquilla 1000V CD 750 V CA 200A CA/CD 60MO, UT256B
Precio con IVA incluido
Descripción
La serie UT256 son medidores de horquilla de RMS real altamente confiables. Su diseño único permite a los usuarios medir la corriente simplemente moviendo el cable de interés dentro de la abertura de la "horquilla" hasta la marca etiquetada. Sin partes mecánicas, este medidor no tiene riesgo de ningún tipo de falla mecánica.
Características de los medidores de horquilla de verdadero valor eficaz de 200 A de la serie UT256
Certificados: CE, UKCA, cETLus
● Rango automático
● RMS real
● retención de datos
● Apagado automático
● Zumbador de continuidad
● Indicación de batería baja: ≤2.4V
● Protección de entrada
● luz de fondo de la pantalla LCD
Specifications | Range | UT256A | UT256B |
Certifications | CE/RoHS/cETLus | ||
Safety ratings | CAT II 1000V, CAT III 600V | ||
AC current (A) | 200A | ±(1.8%+5) | ±(2.5%+5) |
DC current (A) | 200A | ±(2.5%+5) | |
AC voltage (V) | 750V | ±(1.2%+3) | |
1000V | ±(1.2%+3) | ||
DC voltage (V) | 1000V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
Resistance (Ω) | 60MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) |
Capacitance (F) | 60mF | ±(4%+20) | |
Frequency (Hz) | 10~10kHz | ±(0.1%+5) | |
Display count | 6000 | 6000 | |
Diode test | About 3V | √ | |
NCV | √ | √ | |
Zero mode | √ | ||
Relative mode | √ | ||
General Characteristics | |||
Power | 1.5V battery (LR6) x 2 | ||
Display | UT256A: 35mm x 26mm; UT256B: 36.5mm x 24mm | ||
Product net weight | 248g | ||
Product size | UT256A: 217mm x 58.8mm x 38.5mm; UT256B: 210mm x 53mm x 35mm | ||
Standard accessories | Batteries, test leads, English manual | ||
Standard individual packing | Gift box, carrying bag | ||
Standard quantity per carton | 20pcs | ||
Standard carton measurement | 485mm x 310mm x 205mm | ||
Standard carton gross weight | 9.5kg |
Compartir
|