Categorías
Resumen del pedido
Tu carro está vacío.
0%
Productos
0
$0
Envío
$0
Impuestos
$0
Descuentos
-$0
Total
$0
Gift Cards
-$0
Despacho en el mismo día por compras realizadas antes de las 12 PM en Provincia de Santiago RM. Despacho en 24 hrs a Regiones
- Inicio
- Medidores y Sensores
- Amperimetro tenaza 600A CA/CD 1000V CD l 750V CA 60MO, UT-216D
Amperimetro tenaza 600A CA/CD 1000V CD l 750V CA 60MO, UT-216D
Precio con IVA incluido
Descripción
Amperímetro tenaza 600A CA/CD 1000V CD l 750V CA 60MO, UT-216D
Pinzas amperimétricas digitales de verdadero valor eficaz de 600 A serie UT216 Las pinzas amperimétricas digitales de la serie UT216 están diseñadas para medir corrientes de alta frecuencia (hasta 400 Hz) en salas de servidores, sistemas de TI, etc. Su diseño de doble inyección brinda a los usuarios un agarre más cómodo y una mayor durabilidad. La pantalla de 6000 recuentos del UT216 también proporciona lecturas más precisas a los usuarios.
Modelos de la serie UT216: UT216A, UT216B, UT216C, UT216D
Specifications | Range | UT216A | UT216B | UT216C | UT216D |
AC current (A) | 600A | ±(2.5%+5) | ±(2.5%+5) | ±(2.5%+5) | ±(2.5%+5) |
AC current frequency response | 50/60Hz | 40~400Hz | 40~400Hz | 40~400Hz | |
DC current (A) | 600A | ±(2.5%+5) | ±(2.5%+5) | ||
AC voltage (V) | 750V | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) |
AC voltage frequency response | 40~400Hz | 40~400Hz | 40~400Hz | 45~400Hz | |
DC voltage (V) | 1000V | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) |
Resistance (Ω) | 60MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ±(1%+2) |
Capacitance (F) | 60mF | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ±(4%+5) |
Frequency (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | |
Temperature | -40°C~1000°C | ±(2%+5) | ±(2.5%+3) | ||
-40°F~1832°F | ±(2%+10) | ±(2.5%+6) | |||
Features | |||||
Display count | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Auto range | √ | √ | √ | √ | |
Jaw opening | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | |
True RMS | √ | √ | √ | √ | |
Diode | Around 3.0V | √ | √ | √ | √ |
V.F.C. | √ | √ | √ | ||
NCV | √ | √ | √ | √ | |
Data hold | √ | √ | √ | √ | |
Relative mode | √ | √ | √ | √ | |
MAX/MIN | √ | √ | √ | √ | |
LCD backlight | √ | √ | √ | ||
Inrush current | √ | √ | |||
OLED display | √ | ||||
Analog bar graph | 61 | 21 | |||
Flashlight | √ | √ | √ | √ | |
Auto power off | √ | √ | √ | √ | |
Continuity buzzer | √ | √ | √ | √ | |
Low battery indication | ≤3.6V | √ | √ | √ | √ |
Input protection | √ | √ | √ | √ | |
Input impedance for DCV | ≥10MΩ | √ | √ | √ | √ |
General Characteristics | |||||
Power | 1.5V battery (R03) x 3 | ||||
Display | 38mm x 24mm | ||||
Product color | Red and grey | ||||
Product net weight | UT216A: 280g; UT216B/C/D: 231.7g | ||||
Product size | 220mm x 75mm x 40mm | ||||
Standard accessories | Batteries, test leads, point contact temperature probe (UT216C/UT216D) | ||||
Standard individual packing | Gift box, carrying bag, English manual | ||||
Standard quantity per carton | 40pcs | ||||
Standard carton measurement | 485mm x 345mm x 385mm | ||||
Standard carton gross weight | UT216A: 20.6kg; UT216B: 19.3kg; UT216C: 20.1kg; UT216D: 20.3kg |
Compartir
|