Categorías
Resumen del pedido
Tu carro está vacío.
0%
Productos
0
$0
Envío
$0
Impuestos
$0
Descuentos
-$0
Total
$0
Gift Cards
-$0
Despacho en el mismo día por compras realizadas antes de las 12 PM en Provincia de Santiago RM. Despacho en 24 hrs a Regiones
- Inicio
- Medidores y Sensores
- Anemómetro y Termómetro c/Bluetooth, 0-45m/s y -10 a 50°C, UT363 BT
Anemómetro y Termómetro c/Bluetooth, 0-45m/s y -10 a 50°C, UT363 BT
Precio con IVA incluido
Archivos
Descripción
(Entrega de este producto es en 5 días hábiles)
UT363/UT363BT son minimedidores de temperatura y velocidad del viento. UT363 y UT363BT pueden medir velocidades del viento de hasta 30 m/s. UT363BT puede transferir datos de medición a través de bluetooth a la aplicación móvil personalizada de UNI-T (iENV) para su posterior análisis, almacenamiento y exportación. iENV se puede descargar desde Google Play, Apple Store o el sitio web de UNI-T buscando 'iENV'.
Certificados: CE, UKCA
● MÁX/PROMEDIO
● retención de datos
● luz de fondo de la pantalla LCD
● Apagado automático
● Indicación de sobrecarga
● Indicación de batería baja
Especificaciones de los minianemómetros UT363/UT363BT
Especificaciones | UT363 | UT363 BT |
Velocidad del viento | 0~30m/s | 0~30m/s |
Precisión de la velocidad del viento | ±(5%rdg+0.5) | ±(5%rdg+0.5) |
Resolución de la velocidad del viento | 0.1m/s | 0.1m/s |
Temperatura | -10~50℃ | -10~50℃ |
14~122℉ | 14~122℉ | |
Precisión de temperatura | ±2℃/±4℉ | ±2℃/±4℉ |
Resolución de temperatura | 0.1℃/0.2℉ | 0.1℃/0.2℉ |
Escala de viento | Level 0~12 | Level 0~12 |
Precisión de la escala del viento | ±1 | ±1 |
Tasa de muestreo | 0.5s | 0.5s |
Características | ||
APP | √ | |
Bluetooth® | √ | |
Indicación de sobrecarga (>45m/s) | OL | OL |
MAX/AVG | √ | √ |
Retención de datos | √ | √ |
LCD luz de fondo | √ | √ |
Apagado automático | 5 min | 5 min |
Indicación de batería baja | 3V~3.5V | 3V~3.5V |
Características generales | ||
Fuerza | 1.5V battery (R03) x 3 | |
Mostrar | 32mm x 26mm | |
Color del producto | Red and grey | |
Peso neto del producto | 118g | |
Tamaño del producto | 160mm x 50mm x 28mm | |
Accesorios estandar | Batteries | |
Embalaje individual estándar | Blister, English manual | |
Cantidad estándar por caja | UT363: 40pcs; UT363 BT: 20pcs | |
Medida estándar del cartón | UT363: 505mm x 330mm x 280mm; UT363 BT: 332mm x 262mm x 290mm | |
Peso bruto del cartón estándar | UT363: 8.42kg; UT363 BT: 4.2kg |
Compartir
|