Categorías
Resumen del pedido
Tu carro está vacío.
0%
Productos
0
$0
Envío
$0
Impuestos
$0
Descuentos
-$0
Total
$0
Gift Cards
-$0
Despacho en el mismo día por compras realizadas antes de las 12 PM en Provincia de Santiago RM. Despacho en 24 hrs a Regiones
- Inicio
- Medidores y Sensores
- Medidor de Resistencia de Tierra / Fuga 1200O 30A, UT278A
Medidor de Resistencia de Tierra / Fuga 1200O 30A, UT278A
Precio con IVA incluido
Descripción
UT276A/UT278A puede medir de forma rápida y segura el sistema de puesta a tierra sin desconectar las líneas de tierra del circuito ni la necesidad de electrodos auxiliares. Puede medir resistencias desde 0.01Ω con una resolución de 0.001Ω. El diseño de doble aislamiento de estas abrazaderas las convierte en herramientas duraderas para trabajos al aire libre y eficaces para bloquear las señales de interferencia del entorno.
Características de los probadores de conexión a tierra de abrazadera UT276A/UT278A
Certificados: CE, RoHS
● Alarma de límite de resistencia
● Rango automático
● Indicación de batería baja
Especificaciones de los probadores de conexión a tierra de abrazadera UT276A/UT278A
Specifications | Range | UT276A | UT278A |
Earth Ground Resistance (Ω) | 0.01~0.099Ω | ±(1%+0.01) | ±(1%+0.01) |
0.1~0.99Ω | ±(1%+0.01) | ±(1%+0.01) | |
1~49.9Ω | ±(1%+0.1) | ±(1%+0.1) | |
50~99.5Ω | ±(2%+0.5) | ±(2%+0.5) | |
100~199Ω | ±(3%+1) | ±(3%+1) | |
200~395Ω | ±(6%+5) | ±(6%+5) | |
400~590Ω | ±(10%+10) | ±(10%+10) | |
600~800Ω | ±(20%+20) | ±(20%+20) | |
600~1000Ω | |||
800~1200Ω | ±(25%+30) | ±(25%+30) | |
Leakage current (A) | 0mA~9mA | ±(2.5%+1mA) | |
10mA~99mA | ±(2.5%+5mA) | ||
100mA~299mA | ±(2.5%+10mA) | ||
0mA~299mA | |||
0.3A~2.99A | ±(2.5%+0.1A) | ||
3A~9.9A | ±(2.5%+0.3A) | ||
10A~20A | ±(2.5%+0.5A) | ||
3A~30A | ±(2.5%+0.5A) | ||
Features | |||
Display count | 4 digits LCD display | ||
Jaw opening | 32mm | 32mm | |
Resistance measurement | >1kHz | √ | √ |
frequency | |||
Single measurement time | 1 second | √ | √ |
Current limit alarm | 1mA~499mA | √ | √ |
Current measurement | 50Hz/60Hz | √ | √ |
frequency | |||
Auto power off | |||
RS-232 | √ | √ | |
Visual and audible alarm | √ | √ | |
Jamming signal recognition | √ | √ | |
Over-range display | √ | √ | |
Data storage | 99 | 99 | |
General Characteristics | |||
Power | 1.5V battery (LR6) x 4 | ||
Display | 47mm x 28.5mm | ||
Product color | Red and grey | ||
Product net weight | 1160g | ||
Product size | 285mm x 85mm x 56mm | ||
Standard accessories | Batteries, test ring, tool box | ||
Standard individual packing | Gift box, English manual | ||
Standard quantity per carton | 6pcs | ||
Standard carton measurement | 610mm x 375mm x 320mm | ||
Standard carton gross weight | 18kg | ||
Optional accessories | RS-232 interface cable, PC software CD |
Compartir
|